※治療費用は患者様の症状によっても異なりますのでまずはお気軽にご相談ください。
| 治療費用と保証制度 |
治療費用
| オールセラミック | \136,500 | |
|---|---|---|
| ジルコニアセラミッククラウン | \136,500 | |
| メタルボンド | \136,500 | |
| ラミネートベニア | \136,500 | |
| セラミックインレー | \52,500~ | |
| コンポジットレジン | \10,500~ | |
| ホワイトニング | ホームホワイトニング | \ |
| オフィスホワイトニング | \57,750 | |
| PMTC | \8,400 | |
| 矯正歯科 | ||
| 相談料/初診料 | 無料 | |
| 精密検査・診断料 | 無料 | |
| インビザライン | \1,260,000 | |











